Hourly Weather Tiberias

Today, 13 May, Thursday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +21°C° 0 mm 1 mps 761 mmHg 77%
01:00 +21°C° 0 mm 1 mps 761 mmHg 79%
02:00 +20°C° 0 mm 1 mps 761 mmHg 81%
03:00 +20°C° 0 mm 1 mps 761 mmHg 82%
04:00 +20°C° 0 mm 1 mps 761 mmHg 82%
05:00 +17°C° 0 mm 0 mps 762 mmHg 83%
06:00 +22°C° 0 mm 1 mps 762 mmHg 73%
07:00 +24°C° 0 mm 1 mps 762 mmHg 63%
08:00 +26°C° 0 mm 1 mps 762 mmHg 52%
09:00 +28°C° 0 mm 2 mps 762 mmHg 45%
10:00 +30°C° 0 mm 2 mps 762 mmHg 38%
11:00 +33°C° 0 mm 3 mps 761 mmHg 31%
12:00 +33°C° 0 mm 4 mps 761 mmHg 31%
13:00 +33°C° 0 mm 5 mps 761 mmHg 30%
14:00 +33°C° 0 mm 6 mps 761 mmHg 30%
15:00 +32°C° 0 mm 6 mps 761 mmHg 31%
16:00 +30°C° 0 mm 5 mps 761 mmHg 33%
17:00 +29°C° 0 mm 5 mps 761 mmHg 35%
18:00 +27°C° 0 mm 4 mps 762 mmHg 45%
19:00 +25°C° 0 mm 3 mps 762 mmHg 55%
20:00 +21°C° 0 mm 2 mps 763 mmHg 65%
21:00 +21°C° 0 mm 2 mps 763 mmHg 69%
22:00 +20°C° 0 mm 2 mps 763 mmHg 72%
23:00 +20°C° 0 mm 1 mps 763 mmHg 75%

Tomorrow, 14 May, Friday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +20°C° 0 mm 1 mps 763 mmHg 76%
01:00 +20°C° 0 mm 1 mps 763 mmHg 77%
02:00 +19°C° 0 mm 1 mps 763 mmHg 78%
03:00 +19°C° 0 mm 1 mps 763 mmHg 78%
04:00 +17°C° 0 mm 0 mps 763 mmHg 78%
05:00 +17°C° 0 mm 0 mps 763 mmHg 78%
06:00 +21°C° 0 mm 1 mps 764 mmHg 67%
07:00 +23°C° 0 mm 1 mps 764 mmHg 56%
08:00 +26°C° 0 mm 1 mps 764 mmHg 46%
09:00 +28°C° 0 mm 1 mps 764 mmHg 39%
10:00 +30°C° 0 mm 2 mps 763 mmHg 33%
11:00 +32°C° 0 mm 2 mps 763 mmHg 27%
12:00 +33°C° 0 mm 3 mps 763 mmHg 26%
13:00 +34°C° 0 mm 5 mps 762 mmHg 25%
14:00 +34°C° 0 mm 6 mps 762 mmHg 25%
15:00 +33°C° 0 mm 6 mps 762 mmHg 28%
16:00 +32°C° 0 mm 5 mps 762 mmHg 31%
17:00 +29°C° 0 mm 5 mps 762 mmHg 34%
18:00 +27°C° 0 mm 4 mps 762 mmHg 44%
19:00 +25°C° 0 mm 3 mps 763 mmHg 54%
20:00 +23°C° 0 mm 2 mps 763 mmHg 64%
21:00 +21°C° 0 mm 2 mps 763 mmHg 66%
22:00 +21°C° 0 mm 2 mps 763 mmHg 68%
23:00 +21°C° 0 mm 1 mps 763 mmHg 70%

Day after tomorrow, 15 May, Saturday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +21°C° 0 mm 1 mps 763 mmHg 74%
01:00 +20°C° 0 mm 1 mps 763 mmHg 77%
02:00 +20°C° 0 mm 1 mps 763 mmHg 80%
03:00 +20°C° 0 mm 1 mps 763 mmHg 81%
04:00 +17°C° 0 mm 0 mps 763 mmHg 83%
05:00 +17°C° 0 mm 0 mps 763 mmHg 84%
06:00 +21°C° 0 mm 1 mps 763 mmHg 73%
07:00 +23°C° 0 mm 1 mps 763 mmHg 63%
08:00 +26°C° 0 mm 1 mps 763 mmHg 53%
09:00 +28°C° 0 mm 1 mps 762 mmHg 45%
10:00 +30°C° 0 mm 2 mps 762 mmHg 37%
11:00 +32°C° 0 mm 2 mps 762 mmHg 29%
12:00 +33°C° 0 mm 4 mps 761 mmHg 28%
13:00 +34°C° 0 mm 5 mps 761 mmHg 27%
14:00 +34°C° 0 mm 7 mps 761 mmHg 27%
15:00 +33°C° 0 mm 6 mps 760 mmHg 29%
16:00 +30°C° 0 mm 5 mps 760 mmHg 31%
17:00 +29°C° 0 mm 4 mps 760 mmHg 33%
18:00 +27°C° 0 mm 4 mps 761 mmHg 45%
19:00 +25°C° 0 mm 3 mps 761 mmHg 56%
20:00 +23°C° 0 mm 2 mps 761 mmHg 68%
21:00 +21°C° 0 mm 2 mps 761 mmHg 72%
22:00 +20°C° 0 mm 2 mps 761 mmHg 77%
23:00 +21°C° 0 mm 1 mps 761 mmHg 82%

16 May, Sunday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +21°C° 0 mm 1 mps 761 mmHg 83%
01:00 +20°C° 0 mm 1 mps 761 mmHg 85%
02:00 +20°C° 0 mm 1 mps 760 mmHg 86%
03:00 +20°C° 0 mm 1 mps 760 mmHg 86%
04:00 +17°C° 0 mm 0 mps 760 mmHg 85%
05:00 +17°C° 0 mm 0 mps 760 mmHg 84%
06:00 +21°C° 0 mm 1 mps 761 mmHg 73%
07:00 +24°C° 0 mm 1 mps 761 mmHg 61%
08:00 +26°C° 0 mm 1 mps 761 mmHg 50%
09:00 +28°C° 0 mm 2 mps 760 mmHg 42%
10:00 +30°C° 0 mm 2 mps 760 mmHg 33%
11:00 +32°C° 0 mm 2 mps 760 mmHg 25%
12:00 +34°C° 0 mm 3 mps 759 mmHg 23%
13:00 +35°C° 0 mm 5 mps 759 mmHg 21%
14:00 +35°C° 0 mm 6 mps 758 mmHg 18%
15:00 +34°C° 0 mm 6 mps 758 mmHg 22%
16:00 +32°C° 0 mm 6 mps 759 mmHg 25%
17:00 +30°C° 0 mm 5 mps 759 mmHg 29%
18:00 +28°C° 0 mm 4 mps 759 mmHg 36%
19:00 +26°C° 0 mm 3 mps 759 mmHg 43%
20:00 +24°C° 0 mm 1 mps 759 mmHg 51%
21:00 +23°C° 0 mm 1 mps 759 mmHg 49%
22:00 +23°C° 0 mm 1 mps 759 mmHg 47%
23:00 +21°C° 0 mm 0 mps 759 mmHg 45%

17 May, Monday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +21°C° 0 mm 0 mps 759 mmHg 44%
01:00 +22°C° 0 mm 1 mps 759 mmHg 42%
02:00 +22°C° 0 mm 1 mps 759 mmHg 40%
03:00 +22°C° 0 mm 1 mps 759 mmHg 41%
04:00 +22°C° 0 mm 1 mps 759 mmHg 42%
05:00 +19°C° 0 mm 0 mps 759 mmHg 43%
06:00 +24°C° 0 mm 1 mps 759 mmHg 39%
07:00 +26°C° 0 mm 1 mps 759 mmHg 34%
08:00 +28°C° 0 mm 2 mps 760 mmHg 30%
09:00 +29°C° 0 mm 3 mps 760 mmHg 29%
10:00 +32°C° 0 mm 4 mps 760 mmHg 29%
11:00 +33°C° 0 mm 5 mps 760 mmHg 28%
12:00 +33°C° 0 mm 6 mps 759 mmHg 29%
13:00 +33°C° 0 mm 7 mps 759 mmHg 29%
14:00 +33°C° 0 mm 7 mps 759 mmHg 30%
15:00 +30°C° 0 mm 7 mps 759 mmHg 33%
16:00 +29°C° 0 mm 6 mps 759 mmHg 36%
17:00 +28°C° 0 mm 6 mps 759 mmHg 39%
18:00 +26°C° 0 mm 5 mps 760 mmHg 51%
19:00 +23°C° 0 mm 4 mps 761 mmHg 62%
20:00 +21°C° 0 mm 2 mps 761 mmHg 73%
21:00 +21°C° 0 mm 2 mps 761 mmHg 77%
22:00 +20°C° 0 mm 2 mps 761 mmHg 80%
23:00 +20°C° 0 mm 2 mps 762 mmHg 84%

18 May, Tuesday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +19°C° 0 mm 2 mps 761 mmHg 86%
01:00 +19°C° 0 mm 2 mps 761 mmHg 88%
02:00 +19°C° 0 mm 2 mps 761 mmHg 89%
03:00 +20°C° 0 mm 1 mps 762 mmHg 90%
04:00 +20°C° 0 mm 1 mps 762 mmHg 90%
05:00 +18°C° 0 mm 0 mps 762 mmHg 91%
06:00 +19°C° 0 mm 0 mps 762 mmHg 81%
07:00 +23°C° 0 mm 1 mps 762 mmHg 71%
08:00 +25°C° 0 mm 1 mps 763 mmHg 61%
09:00 +27°C° 0 mm 1 mps 762 mmHg 54%
10:00 +29°C° 0 mm 2 mps 762 mmHg 46%
11:00 +31°C° 0 mm 2 mps 761 mmHg 38%
12:00 +33°C° 0 mm 3 mps 761 mmHg 37%
13:00 +33°C° 0 mm 4 mps 760 mmHg 36%
14:00 +34°C° 0 mm 5 mps 760 mmHg 35%
15:00 +33°C° 0 mm 5 mps 760 mmHg 38%
16:00 +32°C° 0 mm 5 mps 760 mmHg 40%
17:00 +30°C° 0 mm 5 mps 760 mmHg 43%
18:00 +27°C° 0 mm 4 mps 760 mmHg 53%
19:00 +25°C° 0 mm 3 mps 761 mmHg 63%
20:00 +23°C° 0 mm 2 mps 761 mmHg 73%
21:00 +23°C° 0 mm 2 mps 761 mmHg 76%
22:00 +21°C° 0 mm 2 mps 761 mmHg 79%
23:00 +22°C° 0 mm 1 mps 761 mmHg 81%
Show more