Hourly Weather Canberra

Today, 15 June, Tuesday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +5°C° 0 mm 0 mps 709 mmHg 95%
01:00 +5°C° 0 mm 0 mps 709 mmHg 95%
02:00 +4°C° 0 mm 0 mps 709 mmHg 96%
03:00 +4°C° 0 mm 0 mps 709 mmHg 96%
04:00 +4°C° 0 mm 0 mps 709 mmHg 96%
05:00 +4°C° 0 mm 0 mps 709 mmHg 96%
06:00 +4°C° 0 mm 0 mps 709 mmHg 96%
07:00 +4°C° 0 mm 0 mps 709 mmHg 96%
08:00 +5°C° 0 mm 0 mps 709 mmHg 90%
09:00 +7°C° 0 mm 0 mps 710 mmHg 84%
10:00 +9°C° 0 mm 0 mps 710 mmHg 78%
11:00 +11°C° 0 mm 1 mps 709 mmHg 73%
12:00 +12°C° 0 mm 1 mps 709 mmHg 67%
13:00 +13°C° 0 mm 1 mps 709 mmHg 62%
14:00 +13°C° 0 mm 1 mps 708 mmHg 65%
15:00 +12°C° 0 mm 1 mps 708 mmHg 69%
16:00 +12°C° 0 mm 1 mps 708 mmHg 72%
17:00 +10°C° 0 mm 1 mps 709 mmHg 78%
18:00 +8°C° 0 mm 1 mps 709 mmHg 84%
19:00 +6°C° 0 mm 0 mps 709 mmHg 89%
20:00 +5°C° 0 mm 0 mps 709 mmHg 90%
21:00 +5°C° 0 mm 0 mps 710 mmHg 91%
22:00 +5°C° 0 mm 0 mps 710 mmHg 91%
23:00 +4°C° 0 mm 0 mps 710 mmHg 92%

Tomorrow, 16 June, Wednesday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +4°C° 0 mm 0 mps 709 mmHg 93%
01:00 +4°C° 0 mm 0 mps 709 mmHg 93%
02:00 +4°C° 0 mm 0 mps 709 mmHg 94%
03:00 +3°C° 0 mm 0 mps 709 mmHg 94%
04:00 +3°C° 0 mm 0 mps 709 mmHg 94%
05:00 +3°C° 0 mm 0 mps 709 mmHg 94%
06:00 +3°C° 0 mm 0 mps 709 mmHg 94%
07:00 +3°C° 0 mm 0 mps 709 mmHg 95%
08:00 +6°C° 0 mm 1 mps 709 mmHg 89%
09:00 +8°C° 0 mm 1 mps 709 mmHg 83%
10:00 +10°C° 0 mm 1 mps 709 mmHg 77%
11:00 +12°C° 0 mm 2 mps 708 mmHg 72%
12:00 +13°C° 0 mm 2 mps 708 mmHg 68%
13:00 +13°C° 0 mm 3 mps 707 mmHg 64%
14:00 +13°C° 0.3 mm 3 mps 706 mmHg 70%
15:00 +12°C° 0.3 mm 3 mps 706 mmHg 76%
16:00 +12°C° 0.3 mm 2 mps 705 mmHg 82%
17:00 +10°C° 0.3 mm 2 mps 705 mmHg 87%
18:00 +9°C° 0.3 mm 2 mps 705 mmHg 91%
19:00 +8°C° 0.3 mm 2 mps 705 mmHg 95%
20:00 +8°C° 1.1 mm 2 mps 705 mmHg 96%
21:00 +8°C° 1.1 mm 3 mps 704 mmHg 96%
22:00 +7°C° 1.1 mm 4 mps 704 mmHg 96%
23:00 +6°C° 0.9 mm 4 mps 704 mmHg 96%

Day after tomorrow, 17 June, Thursday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +5°C° 0.9 mm 3 mps 704 mmHg 96%
01:00 +4°C° 0.9 mm 3 mps 704 mmHg 96%
02:00 +4°C° 0 mm 3 mps 703 mmHg 96%
03:00 +3°C° 0 mm 4 mps 703 mmHg 96%
04:00 +3°C° 0 mm 4 mps 702 mmHg 95%
05:00 +3°C° 0 mm 4 mps 703 mmHg 94%
06:00 +3°C° 0 mm 4 mps 703 mmHg 93%
07:00 +3°C° 0 mm 4 mps 703 mmHg 93%
08:00 +4°C° 0 mm 4 mps 703 mmHg 88%
09:00 +5°C° 0 mm 5 mps 704 mmHg 83%
10:00 +5°C° 0 mm 6 mps 704 mmHg 78%
11:00 +7°C° 0 mm 6 mps 704 mmHg 76%
12:00 +7°C° 0 mm 6 mps 703 mmHg 74%
13:00 +8°C° 0 mm 6 mps 703 mmHg 71%
14:00 +7°C° 0 mm 6 mps 703 mmHg 73%
15:00 +7°C° 0 mm 5 mps 703 mmHg 76%
16:00 +6°C° 0 mm 4 mps 703 mmHg 78%
17:00 +6°C° 0 mm 4 mps 703 mmHg 80%
18:00 +6°C° 0 mm 4 mps 704 mmHg 81%
19:00 +6°C° 0 mm 4 mps 704 mmHg 83%
20:00 +5°C° 0 mm 4 mps 704 mmHg 86%
21:00 +5°C° 0 mm 3 mps 704 mmHg 89%
22:00 +4°C° 0 mm 3 mps 704 mmHg 92%
23:00 +4°C° 0 mm 3 mps 703 mmHg 92%

18 June, Friday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +3°C° 0 mm 3 mps 703 mmHg 92%
01:00 +3°C° 0 mm 3 mps 703 mmHg 92%
02:00 +3°C° 0 mm 3 mps 703 mmHg 93%
03:00 +3°C° 0 mm 2 mps 703 mmHg 93%
04:00 +3°C° 0 mm 2 mps 702 mmHg 94%
05:00 +3°C° 0 mm 2 mps 703 mmHg 94%
06:00 +3°C° 0 mm 1 mps 703 mmHg 95%
07:00 +3°C° 0 mm 1 mps 703 mmHg 95%
08:00 +4°C° 0 mm 1 mps 704 mmHg 86%
09:00 +6°C° 0 mm 1 mps 704 mmHg 78%
10:00 +8°C° 0 mm 1 mps 704 mmHg 69%
11:00 +8°C° 0 mm 2 mps 704 mmHg 64%
12:00 +10°C° 0 mm 2 mps 703 mmHg 60%
13:00 +12°C° 0 mm 2 mps 703 mmHg 55%
14:00 +10°C° 0.3 mm 2 mps 703 mmHg 64%
15:00 +9°C° 0.3 mm 2 mps 703 mmHg 73%
16:00 +8°C° 0.3 mm 2 mps 703 mmHg 82%
17:00 +8°C° 0.9 mm 2 mps 704 mmHg 86%
18:00 +7°C° 0.9 mm 2 mps 704 mmHg 90%
19:00 +7°C° 0.9 mm 2 mps 705 mmHg 94%
20:00 +7°C° 0 mm 2 mps 705 mmHg 93%
21:00 +7°C° 0 mm 2 mps 706 mmHg 92%
22:00 +7°C° 0 mm 2 mps 706 mmHg 91%
23:00 +7°C° 0 mm 2 mps 706 mmHg 90%

19 June, Saturday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +6°C° 0 mm 2 mps 707 mmHg 89%
01:00 +6°C° 0 mm 2 mps 707 mmHg 88%
02:00 +6°C° 0 mm 2 mps 707 mmHg 88%
03:00 +6°C° 0 mm 2 mps 707 mmHg 88%
04:00 +6°C° 0 mm 2 mps 707 mmHg 87%
05:00 +5°C° 0 mm 2 mps 708 mmHg 87%
06:00 +5°C° 0 mm 2 mps 709 mmHg 86%
07:00 +5°C° 0 mm 2 mps 709 mmHg 86%
08:00 +5°C° 0 mm 3 mps 710 mmHg 80%
09:00 +7°C° 0 mm 3 mps 710 mmHg 75%
10:00 +7°C° 0 mm 4 mps 711 mmHg 70%
11:00 +8°C° 0 mm 4 mps 711 mmHg 65%
12:00 +10°C° 0 mm 4 mps 711 mmHg 60%
13:00 +9°C° 0 mm 5 mps 710 mmHg 55%
14:00 +10°C° 0 mm 4 mps 711 mmHg 59%
15:00 +8°C° 0 mm 4 mps 711 mmHg 62%
16:00 +8°C° 0 mm 4 mps 711 mmHg 65%
17:00 +7°C° 0 mm 3 mps 711 mmHg 71%
18:00 +5°C° 0 mm 3 mps 712 mmHg 77%
19:00 +5°C° 0 mm 2 mps 712 mmHg 82%
20:00 +5°C° 0 mm 2 mps 713 mmHg 83%
21:00 +4°C° 0 mm 2 mps 713 mmHg 84%
22:00 +4°C° 0 mm 2 mps 713 mmHg 84%
23:00 +4°C° 0 mm 2 mps 713 mmHg 86%

20 June, Sunday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +3°C° 0 mm 2 mps 713 mmHg 88%
01:00 +3°C° 0 mm 2 mps 713 mmHg 90%
02:00 +3°C° 0 mm 2 mps 713 mmHg 86%
03:00 +3°C° 0 mm 2 mps 713 mmHg 83%
04:00 +4°C° 0 mm 2 mps 713 mmHg 79%
05:00 +3°C° 0 mm 2 mps 714 mmHg 82%
06:00 +3°C° 0 mm 2 mps 714 mmHg 85%
07:00 +2°C° 0 mm 2 mps 715 mmHg 88%
08:00 +4°C° 0 mm 2 mps 715 mmHg 79%
09:00 +5°C° 0 mm 3 mps 715 mmHg 70%
10:00 +7°C° 0 mm 4 mps 716 mmHg 61%
11:00 +8°C° 0 mm 4 mps 715 mmHg 59%
12:00 +10°C° 0 mm 4 mps 715 mmHg 56%
13:00 +11°C° 0 mm 4 mps 715 mmHg 54%
14:00 +10°C° 0 mm 3 mps 715 mmHg 57%
15:00 +10°C° 0 mm 3 mps 715 mmHg 60%
16:00 +9°C° 0 mm 2 mps 715 mmHg 63%
17:00 +8°C° 0 mm 2 mps 716 mmHg 67%
18:00 +7°C° 0 mm 2 mps 716 mmHg 71%
19:00 +8°C° 0 mm 1 mps 716 mmHg 75%
20:00 +7°C° 0 mm 1 mps 716 mmHg 80%
21:00 +5°C° 0 mm 1 mps 717 mmHg 86%
22:00 +3°C° 0 mm 2 mps 717 mmHg 91%
23:00 +3°C° 0 mm 2 mps 717 mmHg 91%
Show more