Weather map of Kazakhstan
Astana (Nur-Sultan): WEATHER INFORMATION
Astronomy
Convex Moon
| Sun: | 06:04 | 20:21 |
| Twilight | ||
| astronomic | 03:49 | 22:36 |
| nautical | 04:42 | 21:43 |
| civil | 05:27 | 20:57 |
| Day length: | 14:17 | |
| Local time: | 05:17 | |
| Time zone: | GMT +6 |
Geography
Geographic coordinates:
51° 10′ 52″ N 71° 25′ 41″ E
Decimal coordinates:
51.18 71.43
Altitude: 353m
Population: 1 002 000 people
