Главная » Погода в Украине » Винницкая » Томашполь » Метеограммы и почасовая погода

Почасовая погода в Томашполе и метеограммы

Томашполь: почасовая погода
Пятница, 25 Мая
Время Осадки Температура По ощущениям Давление Влажность Ветер
22:00 0 мм +10.9° +11.5° 738 мм рт.ст. 91% 5 м/с, С
23:00 0 мм +10.3° +10.8° 738 мм рт.ст. 93% 5 м/с, С
Суббота, 26 Мая
Время Осадки Температура По ощущениям Давление Влажность Ветер
00:00 0 мм +9.6° +10.1° 738 мм рт.ст. 94% 4 м/с, С
01:00 0 мм +8.9° +9.5° 738 мм рт.ст. 96% 4 м/с, С
02:00 0 мм +8.3° +8.9° 739 мм рт.ст. 97% 4 м/с, С
03:00 0 мм +8.1° +8.6° 739 мм рт.ст. 98% 4 м/с, С
04:00 0 мм +9.4° +9.9° 739 мм рт.ст. 93% 5 м/с, С
05:00 0 мм +11.5° +12° 739 мм рт.ст. 87% 5 м/с, С
06:00 0 мм +13.4° +13.9° 739 мм рт.ст. 81% 6 м/с, СВ
07:00 0 мм +14.8° +15.1° 739 мм рт.ст. 71% 7 м/с, СВ
08:00 0 мм +15.7° +16° 739 мм рт.ст. 67% 7 м/с, СВ
09:00 0 мм +16.7° +16.8° 739 мм рт.ст. 62% 7 м/с, СВ
10:00 0 мм +17.6° +17.6° 739 мм рт.ст. 59% 6 м/с, СВ
11:00 0 мм +18.3° +18.3° 739 мм рт.ст. 56% 6 м/с, СВ
12:00 0 мм +18.8° +18.8° 739 мм рт.ст. 55% 6 м/с, СВ
13:00 0 мм +19.1° +19° 739 мм рт.ст. 53% 6 м/с, СВ
14:00 0 мм +19.2° +19° 738 мм рт.ст. 51% 6 м/с, СВ
15:00 0 мм +18.9° +18.6° 738 мм рт.ст. 49% 6 м/с, СВ
16:00 0 мм +18.5° +18.2° 738 мм рт.ст. 50% 6 м/с, СВ
17:00 0 мм +17.6° +17.4° 738 мм рт.ст. 52% 5 м/с, СВ
18:00 0 мм +16° +16° 738 мм рт.ст. 60% 4 м/с, СВ
19:00 0 мм +14.6° +14.7° 738 мм рт.ст. 66% 3 м/с, СВ
20:00 0 мм +13.7° +13.8° 738 мм рт.ст. 70% 3 м/с, С
21:00 0 мм +12.9° +13.1° 738 мм рт.ст. 74% 3 м/с, С
22:00 0 мм +12.2° +12.4° 738 мм рт.ст. 76% 3 м/с, С
23:00 0 мм +11.6° +11.9° 738 мм рт.ст. 79% 3 м/с, С
Воскресенье, 27 Мая
Время Осадки Температура По ощущениям Давление Влажность Ветер
00:00 0 мм +11° +11.3° 738 мм рт.ст. 81% 3 м/с, С
01:00 0 мм +10.6° +10.9° 738 мм рт.ст. 83% 3 м/с, С
02:00 0 мм +10.1° +10.4° 738 мм рт.ст. 85% 3 м/с, С
03:00 0 мм +9.8° +10.2° 739 мм рт.ст. 87% 3 м/с, С
04:00 0 мм +11° +11.4° 739 мм рт.ст. 83% 3 м/с, С
05:00 0 мм +13.3° +13.7° 739 мм рт.ст. 78% 2 м/с, СВ
06:00 0 мм +15.8° +16.1° 739 мм рт.ст. 69% 3 м/с, СВ
07:00 0 мм +17.5° +17.6° 739 мм рт.ст. 59% 4 м/с, СВ
08:00 0 мм +18.5° +18.4° 739 мм рт.ст. 54% 5 м/с, СВ
09:00 0 мм +19.5° +19.2° 739 мм рт.ст. 49% 5 м/с, СВ
10:00 0 мм +20.3° +20° 739 мм рт.ст. 47% 5 м/с, СВ
11:00 0 мм +21° +20.6° 738 мм рт.ст. 44% 5 м/с, СВ
12:00 0 мм +21.5° +21° 738 мм рт.ст. 42% 5 м/с, СВ
13:00 0 мм +21.8° +21.2° 738 мм рт.ст. 40% 5 м/с, СВ
14:00 0 мм +21.9° +21.2° 737 мм рт.ст. 39% 4 м/с, В
15:00 0 мм +21.7° +20.9° 737 мм рт.ст. 38% 4 м/с, В
16:00 0 мм +21.3° +20.5° 737 мм рт.ст. 38% 4 м/с, В
17:00 0 мм +20.4° +19.8° 736 мм рт.ст. 41% 4 м/с, В
18:00 0 мм +18.9° +18.5° 736 мм рт.ст. 47% 3 м/с, В
19:00 0 мм +17.9° +17.6° 736 мм рт.ст. 51% 2 м/с, СВ
20:00 0 мм +17.2° +16.9° 736 мм рт.ст. 53% 2 м/с, СВ
21:00 0 мм +16.5° +16.3° 736 мм рт.ст. 55% 3 м/с, СВ

Новости дня


 
Погода в Казахстане:
О проекте
© meteoprog.kz 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}
Rambler's Top100