Главная » Погода в Украине » Волынская » Голобы » Метеограммы и почасовая погода

Почасовая погода в Голобах и метеограммы

Голобы: почасовая погода
Пятница, 25 Мая
Время Осадки Температура По ощущениям Давление Влажность Ветер
18:00 0 мм +15.7° +15.7° 748 мм рт.ст. 62% 5 м/с, СВ
19:00 0 мм +14.1° +14.3° 748 мм рт.ст. 69% 4 м/с, СВ
20:00 0 мм +13° +13.3° 749 мм рт.ст. 74% 3 м/с, СВ
21:00 0 мм +12.1° +12.4° 749 мм рт.ст. 79% 3 м/с, СВ
22:00 0 мм +11.2° +11.6° 749 мм рт.ст. 83% 3 м/с, СВ
23:00 0 мм +10.3° +10.7° 749 мм рт.ст. 87% 3 м/с, СВ
Суббота, 26 Мая
Время Осадки Температура По ощущениям Давление Влажность Ветер
00:00 0 мм +9.5° +10° 749 мм рт.ст. 91% 3 м/с, СВ
01:00 0 мм +8.8° +9.3° 749 мм рт.ст. 94% 3 м/с, С
02:00 0 мм +8.2° +8.7° 749 мм рт.ст. 96% 3 м/с, С
03:00 0 мм +7.9° +8.4° 749 мм рт.ст. 97% 3 м/с, С
04:00 0 мм +9° +9.5° 749 мм рт.ст. 95% 3 м/с, СВ
05:00 0 мм +11.4° +12° 749 мм рт.ст. 88% 3 м/с, СВ
06:00 0 мм +13.8° +14.4° 749 мм рт.ст. 82% 3 м/с, СВ
07:00 0 мм +15.9° +16.5° 749 мм рт.ст. 74% 4 м/с, СВ
08:00 0 мм +17.1° +17.4° 749 мм рт.ст. 66% 4 м/с, СВ
09:00 0 мм +18.1° +18.3° 749 мм рт.ст. 61% 5 м/с, СВ
10:00 0 мм +18.9° +19.1° 748 мм рт.ст. 58% 5 м/с, СВ
11:00 0.01 мм +19.6° +19.7° 748 мм рт.ст. 56% 5 м/с, СВ
12:00 0.05 мм +20° +20° 748 мм рт.ст. 52% 5 м/с, СВ
13:00 0.09 мм +20.4° +20.2° 747 мм рт.ст. 50% 5 м/с, СВ
14:00 0.02 мм +20.5° +20.3° 747 мм рт.ст. 49% 5 м/с, СВ
15:00 0.03 мм +20.4° +20.1° 747 мм рт.ст. 47% 4 м/с, СВ
16:00 0.04 мм +20.1° +19.6° 746 мм рт.ст. 45% 4 м/с, СВ
17:00 0.04 мм +19.4° +19° 746 мм рт.ст. 47% 4 м/с, СВ
18:00 0.01 мм +17.9° +17.7° 746 мм рт.ст. 54% 3 м/с, СВ
19:00 0 мм +16.2° +16.2° 746 мм рт.ст. 61% 2 м/с, С
20:00 0.01 мм +15° +15.1° 747 мм рт.ст. 67% 3 м/с, С
21:00 0 мм +13.9° +14.2° 747 мм рт.ст. 72% 3 м/с, С
22:00 0 мм +13° +13.3° 747 мм рт.ст. 77% 3 м/с, С
23:00 0 мм +12.1° +12.5° 747 мм рт.ст. 82% 3 м/с, С
Воскресенье, 27 Мая
Время Осадки Температура По ощущениям Давление Влажность Ветер
00:00 0 мм +11.4° +11.9° 747 мм рт.ст. 86% 2 м/с, С
01:00 0 мм +10.8° +11.3° 747 мм рт.ст. 88% 2 м/с, С
02:00 0 мм +10.4° +10.9° 747 мм рт.ст. 89% 2 м/с, С
03:00 0 мм +10.2° +10.7° 747 мм рт.ст. 91% 2 м/с, С
04:00 0 мм +11.1° +11.7° 747 мм рт.ст. 91% 2 м/с, С
05:00 0 мм +13° +13.6° 747 мм рт.ст. 86% 1 м/с, С
06:00 0 мм +15.8° +16.4° 747 мм рт.ст. 76% 1 м/с, СВ
07:00 0 мм +18.1° +18.5° 747 мм рт.ст. 67% 2 м/с, С
08:00 0 мм +19.3° +19.6° 747 мм рт.ст. 59% 3 м/с, С
09:00 0 мм +20.2° +20.3° 747 мм рт.ст. 56% 3 м/с, С
10:00 0 мм +20.9° +21° 746 мм рт.ст. 53% 3 м/с, С
11:00 0 мм +21.5° +21.5° 746 мм рт.ст. 50% 3 м/с, С
12:00 0 мм +22° +21.9° 746 мм рт.ст. 48% 2 м/с, С
13:00 0.01 мм +22.3° +22.1° 745 мм рт.ст. 46% 2 м/с, С
14:00 0.01 мм +22.4° +22.2° 745 мм рт.ст. 45% 2 м/с, С
15:00 0 мм +22.3° +22° 744 мм рт.ст. 45% 2 м/с, С
16:00 0.01 мм +21.9° +21.6° 744 мм рт.ст. 46% 3 м/с, С
17:00 0.01 мм +21.2° +21° 744 мм рт.ст. 48% 3 м/с, С

Новости дня


 
Погода в Казахстане:
О проекте
© meteoprog.kz 2003-2012.
Meteoprog.ua - погода в Украине {elapsed_time}
Rambler's Top100